
| AMA | 空域最低温度 | Area Minimum Altitude |
| BKN | 雲量5/8以上8/8未満 | Broken |
| BLSN | 高い地吹雪 | Blowing Snow |
| CAT | 晴天乱気流 | Clear Air Turbulence |
| CAVOK | 視程、雲、天気は指定された
値及び条件より良好 | Visibility,Cloud and Present Weather better than prescribed values or conditions |
| CEIL | 雲高 | Ceiling |
| CLA | 透明着氷 | Clear Type of Ice Formation |
| DRSN | 低い地吹雪 | Low Drifting Slow |
| DZ | 霧雨 | Drizzle |
| FZDZ | 着氷性の霧雨 | Freezing Drizzle |
| FZFG | 着氷性の霧 | Freezing Fog |
| FZRA | 着氷性の雨 | Freezing Rain |
| GR | 雪又はあられ | Hail or Soft hail |
| GRADU | 漸次、ゆるやかに | Gradually |
| HZ | ヘイズ、ちり、煙霧 | Haze |
| MIFG | 地霧 | Shallow Fog |
| MX | 霧氷と雨氷の共存 | Mixed Type of Ice Formation (White and Clear) |
| NOSIG | 顕著な変化なし。 | No Significant Change |
| NSC | 特記すべき雲は無い。 | Nil Significant Cloud |
| PO | じん旋風 | Dust Devils |
| RASH | しゅう雨 | Rain Showers |
| RASN | みぞれ | Rain and Snow |
| SCT | 雲量1/8から4/8まで | Scatterd |
| SIGMET | シグメット情報 | Information Concerning En-Route Weather Phonomenawhich may affect the safety of aircraft operations |
| SIGWX | 悪天 | Significant Weather |
| TS | 雷電 | Thunderstorm |
| TSGR | ひょうを伴った雷雨 | Thunderstorm with Hail |
| TSSA | 砂塵嵐を雷雨 | Thunderstorm with Sandstorm and Duststorm |
| SKC | 快晴 | Sky Clear |
| SNSH | しゅう雪 | Snow Shower |
| WS | ウインドシアー | Wind Shear |
| XX | 強い。気象現象の強調に使用する。 | Heavy!!.(used to qualify weather phonomena such as rain. e.g. heavy rain=XXRA) |
| もっとたくさんあるけれどとりあえずここまで | ||

Back to v z Top Index |
| Copyright 2000-2025 z KAWAKAMITADASHI. |